Schneidbuchsen
DIN 9845 B
Werkstoff: HSS
Ausführung:
gehärtet und angelassen, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen, mit Einführfase.
Härte: HRC 62 ±2
Bestellbeispiel einer Schneidbuchse Form B mit d1 = 5 mm und L = 28 mm:
Schneidbuchse DIN 9845 B 5 x 28
Bohrung d1 H8 | d2 k6 | d3 | kurz L1 | Euro je Stück | lang L1 | Euro je Stück | d4 | kurz L2 | kurz L3 | lang L2 | lang L3 | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 5 | 7 | 20 | 15,20 | 28 | 17,56 | d1+0,3 | 18 | 16 | 26 | 24 | 0,01 | |||
von | 1,1 | bis | 2,0 | 6 | 8 | 20 | 10,17 | 28 | 13,36 | d1+0,3 | 17 | 16 | 25 | 24 | 0,01 |
von | 2,1 | bis | 3,0 | 7 | 9 | 20 | 8,61 | 28 | 10,82 | d1+0,5 | 17 | 16 | 25 | 24 | 0,01 |
von | 3,1 | bis | 4,0 | 8 | 10 | 20 | 8,61 | 28 | 10,82 | d1+0,5 | 17 | 16 | 25 | 24 | 0,01 |
von | 4,1 | bis | 5,0 | 10 | 12 | 20 | 8,61 | 28 | 10,82 | d1+0,7 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0,01 |
von | 5,1 | bis | 6,0 | 12 | 14 | 20 | 8,61 | 28 | 10,82 | d1+0,7 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0,02 |
von | 6,1 | bis | 8,0 | 15 | 17 | 20 | 9,29 | 28 | 11,67 | d1+0,7 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0,02 |
von | 8,1 | bis | 10,0 | 18 | 20 | 20 | 10,25 | 28 | 12,37 | d1+1,0 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0,02 |
von | 10,1 | bis | 12,0 | 22 | 24 | 20 | 10,67 | 28 | 13,06 | d1+1,0 | 15 | 16 | 23 | 24 | 0,02 |
von | 12,1 | bis | 15,0 | 26 | 28 | 20 | 14,19 | 28 | 17,14 | d1+1,0 | 15 | 16 | 23 | 24 | 0,02 |
von | 15,1 | bis | 18,0 | 30 | 32 | 20 | - | 28 | 21,58 | d1+1,0 | - | - | 23 | 24 | 0,02 |
Abstufung der Bohrung d1 bis 15,0 um 0,1 mm, über 15,0 um 0,5 mm.
Zwischenmasse werden gegen Aufpreis geliefert.
Mengenrabatte
für DIN 9845 Form B:
- ab 50 Stück pro Abmessung = 5%
- ab 100 Stück pro Abmessung = 10%
- ab 200 Stück pro Abmessung = 20%
- ab 500 Stück pro Abmessung = 30%