Schneidbuchsen
DIN 9845 A
Werkstoff: HSS
Ausführung:
gehärtet und angelassen, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen.
Härte: HRC 62 ±2
Bestellbeispiel einer Schneidbuchse Form A mit d1 = 8 mm und L = 20 mm:
Schneidbuchse DIN 9845 A 8 x 20
Bohrung d1 H8 | d2 n6 | kurz L1 | Euro je Stück | lang L1 | Euro je Stück | d4 | kurz L2 | lang L2 | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 5 | 20 | 12,64 | 28 | 15,15 | d1+0,3 | 18 | 26 | 0,01 | |||
von | 1,1 | bis | 2,0 | 6 | 20 | 8,61 | 28 | 11,13 | d1+0,3 | 17 | 25 | 0,01 |
von | 2,1 | bis | 3,0 | 7 | 20 | 7,19 | 28 | 9,00 | d1+0,5 | 17 | 25 | 0,01 |
von | 3,1 | bis | 4,0 | 8 | 20 | 7,19 | 28 | 9,00 | d1+0,5 | 17 | 25 | 0,01 |
von | 4,1 | bis | 5,0 | 10 | 20 | 7,19 | 28 | 9,00 | d1+0,7 | 16 | 24 | 0,01 |
von | 5,1 | bis | 6,0 | 12 | 20 | 7,19 | 28 | 9,00 | d1+0,7 | 16 | 24 | 0,02 |
von | 6,1 | bis | 8,0 | 15 | 20 | 7,73 | 28 | 9,67 | d1+0,7 | 16 | 24 | 0,02 |
von | 8,1 | bis | 10,0 | 18 | 20 | 8,61 | 28 | 10,25 | d1+1,0 | 16 | 24 | 0,02 |
von | 10,1 | bis | 12,0 | 22 | 20 | 8,87 | 28 | 10,82 | d1+1,0 | 15 | 23 | 0,02 |
von | 12,1 | bis | 15,0 | 26 | 20 | 11,70 | 28 | 14,19 | d1+1,0 | 15 | 23 | 0,02 |
von | 15,1 | bis | 18,0 | 30 | 20 | - | 28 | 19,44 | d1+1,0 | - | 23 | 0,02 |
Abstufung der Bohrung d1 bis 15 mm um 0,1 mm, über 15 um 0,5 mm.
Zwischenmasse werden gegen Aufpreis geliefert.
Mengenrabatte
DIN 9845 Form A:
- ab 50 Stück pro Abmessung = 5%
- ab 100 Stück pro Abmessung = 10%
- ab 200 Stück pro Abmessung = 20%
- ab 500 Stück pro Abmessung = 30%