| Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179
Bohrung an einem Ende gerundet. Aus Spezialstahl hergestellt, gehärtet, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen.
Ausführung B: Bohrung an beiden Enden gerundet.
Härte: HRC 62 + 2 |
Bestellbeispiel einer Bohrbuchse Form A mit d1 = 18 mm und L = 16 mm:
Bohrbuchse DIN 179 A 18 x 16
Bohrung d1 F7 | d2 n6 | kurz L | Euro / Stück | mittel L | Euro / Stück | lang L | Euro / Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | 0,4 | bis | - | 3 | 6 | 8,14 | - | - | - | - |
von | 0,5 | bis | 0,6 | 3 | 6 | 6,39 | - | - | - | - |
von | 0,7 | bis | 0,8 | 3 | 6 | 4,64 | - | - | - | - |
von | 0,9 | bis | 1,0 | 3 | 6 | 3,40 | 9 | 4,12 | - | - |
von | 1,1 | bis | 1,8 | 4 | 6 | 2,11 | 9 | 2,42 | - | - |
von | 1,9 | bis | 2,6 | 5 | 6 | 1,46 | 9 | 1,59 | - | - |
von | 2,7 | bis | 3,3 | 6 | 8 | 1,52 | 12 | 1,65 | 16 | 2,53 |
von | 3,4 | bis | 4,0 | 7 | 8 | 1,57 | 12 | 1,67 | 16 | 2,42 |
von | 4,1 | bis | 5,0 | 8 | 8 | 1,65 | 12 | 1,73 | 16 | 2,50 |
von | 5,1 | bis | 6,0 | 10 | 10 | 1,67 | 16 | 1,92 | 20 | 2,75 |
von | 6,1 | bis | 8,0 | 12 | 10 | 1,85 | 16 | 2,10 | 20 | 2,94 |
von | 8,1 | bis | 10,0 | 15 | 12 | 2,06 | 20 | 2,40 | 25 | 3,44 |
von | 10,1 | bis | 12,0 | 18 | 12 | 2,33 | 20 | 2,75 | 25 | 3,71 |
von | 12,1 | bis | 15,0 | 22 | 16 | 2,58 | 28 | 3,46 | 36 | 4,70 |
von | 15,1 | bis | 18,0 | 26 | 16 | 3,17 | 28 | 4,24 | 36 | 5,38 |
von | 18,1 | bis | 22,0 | 30 | 20 | 4,21 | 36 | 5,47 | 45 | 8,66 |
von | 22,1 | bis | 26,0 | 35 | 20 | 5,03 | 36 | 6,34 | 45 | 9,27 |
von | 26,1 | bis | 30,0 | 42 | 25 | 6,64 | 45 | 8,13 | 56 | 10,20 |
von | 30,1 | bis | 35,0 | 48 | 25 | 7,78 | 45 | 10,18 | 56 | 22,43 |
Abstufung der Bohrung d1 jeweils um 0,1 mm. Zwischenmasse werden gegen Aufpreis geliefert.
Ausführung B (Bohrung an beiden Enden gerundet) = 10% Aufschlag
Mengenrabatte nur für DIN 179
- ab 50 Stück pro Abmessung = 5%
- ab 100 Stück pro Abmessung = 15%
- ab 200 Stück pro Abmessung = 20%
- ab 500 Stück pro Abmessung = 30%
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


