| Stempelführungsbuchse |
Bestellbeispiel einer Stempelführungsbuche mit d1 = 8 mm und L = 20 mm:
Stempelführungsbuchse DIN 9845 C 8 x 20
Bohrung d1 H7 | d2 n6 | L | Euro / Stück | r2 | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | 2,1 | bis | 3,0 | 7 | 12 | 3,50 | 1 | 0,01 |
von | 3,1 | bis | 4,0 | 8 | 12 | 3,29 | 1 | 0,01 |
von | 4,1 | bis | 5,0 | 10 | 16 | 3,71 | 1 | 0,01 |
von | 5,1 | bis | 6,0 | 12 | 16 | 4,16 | 1,5 | 0,02 |
von | 6,1 | bis | 8,0 | 15 | 20 | 4,78 | 1,5 | 0,02 |
von | 8,1 | bis | 10,0 | 18 | 20 | 5,54 | 2 | 0,02 |
von | 10,1 | bis | 12,0 | 22 | 28 | 7,05 | 2 | 0,02 |
von | 12,1 | bis | 15,0 | 26 | 28 | 8,37 | 2 | 0,02 |
von | 15,1 | bis | 18,0 | 30 | 36 | 11,67 | 2 | 0,02 |
über 18,1 auf Anfrage
Abstufung der Bohrung d1 bis 15,0 um 0,1 mm, über 15,0 um 0,5 mm.
Zwischenmasse werden gegen Aufpreis geliefert.
Mengenrabatte für DIN 9845 Form C
- ab 50 Stück pro Abmessung = 5%
- ab 100 Stück pro Abmessung = 10%
- ab 200 Stück pro Abmessung = 20%
- ab 500 Stück pro Abmessung = 30%
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


