| Stempelführungsbuchse ISO 8978Werkstoff: Einsatzstahl
Ausführung: gehärtet und angelassen, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen.
Härte: HRC 62 + 2 |
Bestellbeispiel einer Stempelführungsbuchse ISO 8978 mit d1 = 6,0mm und Aussendurchmesser d2 = 16mm:
Stempelführungsbuchse ISO 8978 6,0 x 16
Bohrung d1 H6 | Stufung | d2 | l1 | Euro / Stück | r | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | 1,0 | bis | 2,4 | 0,1 | 5 | 8,0 | 15,45 | 1,0 | 0,01 |
von | 1,6 | bis | 3,0 | 0,1 | 6 | 12,5 | 11,59 | 1,0 | 0,01 |
von | 2,0 | bis | 3,5 | 0,1 | 8 | 12,5 | 9,79 | 1,5 | 0,01 |
von | 3,0 | bis | 5,0 | 0,1 | 10 | 16,0 | 10,35 | 2,0 | 0,01 |
von | 4,0 | bis | 7,2 | 0,1 | 13 | 16,0 | 11,28 | 2,0 | 0,01 |
von | 6,0 | bis | 8,8 | 0,1 | 16 | 20,0 | 12,72 | 2,0 | 0,01 |
von | 7,5 | bis | 11,3 | 0,1 | 20 | 20,0 | 14,21 | 2,5 | 0,01 |
von | 11,0 | bis | 16,6 | 0,1 | 25 | 25,0 | 17,51 | 2,5 | 0,01 |
von | 15,0 | bis | 20,0 | 0,5 | 32 | 25,0 | 33,37 | 4,0 | 0,01 |
von | 18,0 | bis | 27,0 | 0,5 | 40 | 32,0 | 35,33 | 4,0 | 0,01 |
von | 26,0 | bis | 36,0 | 0,5 | 50 | 40,0 | 37,70 | 4,0 | 0,01 |
Abstufung der Bohrung:
bis d 16,6mm und D 25mm = 0,1mm
ab d 15,0mm und D 32mm = 0,5mm
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


