| Schneidbuche
|
Bestellbeispiel einer Schneidbuchse mit Startloch Form A mit Aussendurchmesser D = 8mm und Gesamtlänge = 20mm:
Schneidbuchse mit Startloch ähnlich DIN 8977 A 5,0 x 10 x 25
d | D | d1 | L | l | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 8 | 4,0 | 16 | 4 | 11,23 | 20 | 11,95 | 25 | 12,88 | 32 | 14,42 |
1,0 | 10 | 5,8 | 16 | 4 | 11,02 | 20 | 11,74 | 25 | 12,67 | 32 | 14,21 |
1,2 | 13 | 8,0 | - | 5 | - | 20 | 11,85 | 25 | 12,98 | 32 | 14,63 |
1,2 | 16 | 9,5 | - | 5 | - | 20 | 12,26 | 25 | 13,60 | 32 | 15,45 |
1,5 | 20 | 12,0 | - | 8 | - | 20 | 13,13 | 25 | 14,63 | 32 | 16,74 |
1,5 | 25 | 17,3 | - | 8 | - | 20 | 13,65 | 25 | 15,24 | 32 | 18,03 |
1,5 | 32 | 20,7 | - | 8 | - | 20 | 26,02 | 25 | 28,63 | 32 | 34,20 |
1,5 | 40 | 27,7 | - | 8 | - | 20 | 28,33 | 25 | 30,90 | 32 | 35,64 |
1,5 | 50 | 37,0 | - | 8 | - | 20 | 30,90 | 25 | 33,99 | 32 | 37,60 |
| |||||||||||
Achtung:
Bei Schneidbuchsen für Quadrat- und Rechteckschneidformen, sollte die Diagonale der Form nicht größer sein als d1 max.
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


