| Schneidbuchse ISO 8977 BWerkstoff: HSS
Ausführung: gehärtet und angelassen, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen.
Härte: HRC 64 ± 2 |
Bestellbeispiel einer Schneidbuchse Form B mit d = 5,0mm und Aussendurchmesser D = 10mm und Gesamtlänge = 25mm
Schneidbuchse ISO 8977 B 5,0 x 10 x 25
Bohrung d H8 | Stufung | D | D1 | d1 | L | l | h | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | 1,0 | bis | 2,4 | 0,1 | 5 | 8 | 2,8 | 16 | 2 | 2 | 14,73 | 20 | 16,58 | 25 | 19,06 | 32 | - |
von | 1,6 | bis | 3,0 | 0,1 | 6 | 9 | 3,5 | 16 | 3 | 3 | 14,42 | 20 | 16,17 | 25 | 18,44 | 32 | - |
von | 2,0 | bis | 3,5 | 0,1 | 8 | 11 | 4,0 | 16 | 4 | 4 | 13,80 | 20 | 14,73 | 25 | 16,58 | 32 | 18,44 |
von | 3,0 | bis | 5,0 | 0,1 | 10 | 13 | 5,8 | 16 | 4 | 4 | 13,65 | 20 | 14,52 | 25 | 16,17 | 32 | 17,92 |
von | 4,0 | bis | 7,2 | 0,1 | 13 | 16 | 8,0 | - | 5 | 5 | - | 20 | 14,73 | 25 | 16,38 | 32 | 18,69 |
von | 6,0 | bis | 8,8 | 0,1 | 16 | 19 | 9,5 | - | 5 | 5 | - | 20 | 14,73 | 25 | 16,38 | 32 | 18,69 |
von | 7,5 | bis | 11,3 | 0,1 | 20 | 24 | 12,0 | - | 8 | 8 | - | 20 | 16,89 | 25 | 19,06 | 32 | 22,25 |
von | 11,0 | bis | 16,6 | 0,1 | 25 | 29 | 17,3 | - | 8 | 8 | - | 20 | 17,72 | 25 | 19,88 | 32 | 24,15 |
von | 15,0 | bis | 20,0 | 0,5 | 32 | 36 | 20,7 | - | 8 | 8 | - | 20 | 30,80 | 25 | 35,54 | 32 | 43,47 |
von | 18,0 | bis | 27,0 | 0,5 | 40 | 44 | 27,7 | - | 8 | 8 | - | 20 | 33,99 | 25 | 38,52 | 32 | 45,01 |
von | 26,0 | bis | 36,0 | 0,5 | 50 | 54 | 37,0 | - | 8 | 8 | - | 20 | 42,49 | 25 | 46,45 | 32 | 46,97 |
Abstufung der Bohrung:
bis d 16,6mm und D 25mm = 0,1mm
ab d 15,0mm und D 32mm = 0,5mm
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


