| Schneidbuchse ISO 8977 AWerkstoff: HSS
Ausführung: gehärtet und angelassen, innen und aussen toleranzhaltig geschliffen.
Härte: HRC 64 ± 2 |
Bestellbeispiel einer Schneidbuchse Form A mit d = 5,0mm und Aussendurchmesser D = 10mm und Gesamtlänge = 25mm:
Schneidbuchse ISO 8977 A 5,0 x 10 x 25
Bohrung d H8 | Stufung | D | d1 | L | l | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück | L | Euro / Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | 1,0 | bis | 2,4 | 0,1 | 5 | 2,8 | 16 | 2 | 13,39 | 20 | 14,57 | 25 | 16,38 | 32 | - |
von | 1,6 | bis | 3,0 | 0,1 | 6 | 3,5 | 16 | 3 | 13,18 | 20 | 14,42 | 25 | 15,76 | 32 | - |
von | 2,0 | bis | 3,5 | 0,1 | 8 | 4,0 | 16 | 4 | 12,51 | 20 | 13,39 | 25 | 14,52 | 32 | 16,22 |
von | 3,0 | bis | 5,0 | 0,1 | 10 | 5,8 | 16 | 4 | 12,36 | 20 | 13,08 | 25 | 14,11 | 32 | 15,81 |
von | 4,0 | bis | 7,2 | 0,1 | 13 | 8,0 | - | 5 | - | 20 | 13,60 | 25 | 15,09 | 32 | 17,20 |
von | 6,0 | bis | 8,8 | 0,1 | 16 | 9,5 | - | 5 | - | 20 | 13,60 | 25 | 15,09 | 32 | 17,20 |
von | 7,5 | bis | 11,3 | 0,1 | 20 | 12,0 | - | 8 | - | 20 | 14,57 | 25 | 16,17 | 32 | 18,69 |
von | 11,0 | bis | 16,6 | 0,1 | 25 | 17,3 | - | 8 | - | 20 | 15,14 | 25 | 17,00 | 32 | 20,09 |
von | 15,0 | bis | 20,0 | 0,5 | 32 | 20,7 | - | 8 | - | 20 | 28,99 | 25 | 31,93 | 32 | 38,11 |
von | 18,0 | bis | 27,0 | 0,5 | 40 | 27,7 | - | 8 | - | 20 | 31,42 | 25 | 34,51 | 32 | 39,66 |
von | 26,0 | bis | 36,0 | 0,5 | 50 | 37,7 | - | 8 | - | 20 | 34,51 | 25 | 38,11 | 32 | 41,72 |
Abstufung der Bohrung:
bis d 16,6mm und D 25mm = 0,1mm
ab d 15,0mm und D 32mm = 0,5mm
![[de]](typo3/gfx/flags/de.gif)
![[en]](typo3/gfx/flags/gb.gif)


